在2023年的中国生物工程类专业大学排名中,华东理工大学位居榜首,浙江工业大学紧随其后,华南理工大学位列第三。以下是全国各大学生物工程类专业的排名情况,供参考。
2023年生物工程类大学排名一览表如下:
排名 | 学校名称 | 星级 | 学校数 | 专业类名称
1 | 华东理工大学 | 5★+ | 302 | 生物工程类
2 | 浙江工业大学 | 5★+ | 302 | 生物工程类
3 | 华南理工大学 | 5★+ | 302 | 生物工程类
4 | 北京化工大学 | 5★ | 302 | 生物工程类
5 | 华中农业大学 | 5★ | 302 | 生物工程类
6 | 上海交通大学 | 5★ | 302 | 生物工程类
7 | 南京工业大学 | 5★ | 302 | 生物工程类
8 | 江南大学 | 5★ | 302 | 生物工程类
9 | 天津科技大学 | 5★ | 302 | 生物工程类
10 | 天津大学 | 5★ | 302 | 生物工程类
11 | 中国药科大学 | 5★ | 302 | 生物工程类
12 | 大连工业大学 | 5★ | 302 | 生物工程类
13 | 大连理工大学 | 5★ | 302 | 生物工程类
14 | 河南农业大学 | 5★ | 302 | 生物工程类
15 | 沈阳药科大学 | 5★ | 302 | 生物工程类
16 | 吉林大学 | 5★- | 302 | 生物工程类
17 | 黑龙江大学 | 5★- | 302 | 生物工程类
18 | 西北农林科技大学 | 5★- | 302 | 生物工程类
19 | 武汉大学 | 5★- | 302 | 生物工程类
20 | 华中科技大学 | 5★- | 302 | 生物工程类
生物工程类专业包含生物工程、生物制药和合成生物学3个主要方向。其中:
生物工程专业注重掌握生物技术及其产业化的科学原理、工艺技术和工程设计等知识,培养生物技术与工程领域的设计、生产和管理人才。
生物制药专业则注重培养具备生物制药理论基础与实践技能,能在生物医药领域从事研发、生产、质控等工作的高素质人才。
合成生物学专业则着重培养具备合成生物技术理论与实践能力,能解决环保、能源、生物医药、信息、轻工、食品和军工等领域工程问题的高级工程技术人才。
本文如未解决您的问题请添加抖音号:51dongshi(抖音搜索懂视),直接咨询即可。