上海南到鹰潭火车时刻表-上海南到鹰潭火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 K833 上海南-贵阳 上海南 06:37 鹰潭 15:37 09时00分 673 94 - 175 264
2 K149 上海南-湛江 上海南 08:49 鹰潭 17:18 08时29分 673 94 - 175 264
3 K1185 上海南-南昌 上海南 09:06 鹰潭 18:22 09时16分 673 94 - 175 264
4 K511 上海南-三亚 上海南 09:41 鹰潭 17:26 07时45分 673 94 - 175 264
5 K1251/K1250 上海南-重庆 上海南 11:02 鹰潭 21:17 10时15分 673 94 - 175 264
6 T169 上海南-广州 上海南 11:20 鹰潭 17:59 06时39分 673 94 - 175 264
7 K533/K536 上海南-怀化 上海南 11:42 鹰潭 19:52 08时10分 673 94 - 175 264
8 T211 上海南-深圳 上海南 12:07 鹰潭 18:55 06时48分 673 94 - 175 264
9 K751/K754 上海南-麻城 上海南 12:50 鹰潭 22:02 09时12分 673 94 - 175 264
10 K71/K74 上海南-重庆北 上海南 13:32 鹰潭 22:30 08时58分 673 94 - 175 264
11 T101 上海南-深圳 上海南 13:47 鹰潭 20:48 07时01分 673 94 - 175 264
12 K123/K122 上海南-襄樊 上海南 13:53 鹰潭 22:36 08时43分 673 94 - 175 264
13 K575 上海南-邵阳 上海南 14:24 鹰潭 23:11 08时47分 673 94 - 175 264
14 K807 上海南-怀化 上海南 15:11 鹰潭 00:06 08时55分 673 94 - 175 264
15 K253/K252 上海南-宜昌 上海南 15:38 鹰潭 00:12 08时34分 673 94 - 175 264
16 K111 上海南-贵阳 上海南 15:47 鹰潭 00:19 08时32分 673 94 - 175 264
17 K181 上海南-昆明 上海南 15:57 鹰潭 00:39 08时42分 673 94 - 175 264
18 K759 上海南-衡阳 上海南 16:11 鹰潭 01:05 08时54分 673 94 - 175 264
19 T77 上海南-桂林 上海南 16:43 鹰潭 23:43 07时00分 673 94 - 175 264
20 K537 上海南-南宁 上海南 16:52 鹰潭 00:46 07时54分 673 94 - 175 264
21 K137/K136 上海南-长沙 上海南 17:01 鹰潭 01:06 08时05分 673 94 - 175 264
22 K1373/K1376 上海南-怀化 上海南 17:07 鹰潭 01:33 08时26分 673 94 - 175 264
23 K469 苏州-赣州 上海南 17:17 鹰潭 01:43 08时26分 673 94 - 175 264
24 K351/K354 上海南-成都 上海南 17:35 鹰潭 01:50 08时15分 673 94 - 175 264
25 K271 上海南-井冈山 上海南 18:12 鹰潭 02:26 08时14分 673 94 - 175 264
26 K79 上海南-昆明 上海南 18:24 鹰潭 03:11 08时47分 673 94 - 175 264
27 K11/K14 上海南-武昌 上海南 19:21 鹰潭 04:07 08时46分 673 94 - 175 264
28 K959 上海南-南宁 上海南 19:27 鹰潭 05:04 09时37分 673 94 - 175 264
29 K739 上海南-昆明 上海南 19:44 鹰潭 04:40 08时56分 673 94 - 175 264
30 K527 南京西-广州 上海南 20:18 鹰潭 05:11 08时53分 673 94 - 175 264
31 K287 上海南-南昌 上海南 21:00 鹰潭 04:58 07时58分 673 94 - 175 264
本文如未解决您的问题请添加抖音号:51dongshi(抖音搜索懂视),直接咨询即可。