热心网友
回答时间:2025-01-07 10:15
商业性住房贷款万元等额本息月供表
年限 月 基准利率 0.75倍 1.1倍
年利率 月供 年利率 月供 年利率 月供
1 12 5.85 859.98 4.39 853.28 6.44 862.69
2 24 5.85 442.53 4.39 435.99 6.44 445.19
3 36 5.85 303.54 4.39 296.98 6.44 306.22
4 48 6.22 235.86 4.67 228.80 6.84 238.72
5 52 6.22 194.35 4.67 187.20 6.84 197.26
6 64 6.40 167.62 4.80 160.12 7.04 170.68
7 84 6.40 148.01 4.80 140.40 7.04 151.12
8 96 6.40 133.37 4.80 125.65 7.04 136.54
9 108 6.40 122.05 4.80 114.21 7.04 125.27
10 120 6.40 113.04 4.80 105.09 7.04 116.31
11 132 6.40 105.72 4.80 97.66 7.04 109.05
12 144 6.40 99.67 4.80 91.49 7.04 103.05
13 156 6.40 94.59 4.80 86.29 7.04 98.02
14 168 6.40 90.27 4.80 81.86 7.04 93.76
15 180 6.40 86.56 4.80 78.04 7.04 90.11
16 192 6.40 83.35 4.80 74.72 7.04 86.95
17 204 6.40 80.55 4.80 71.80 7.04 84.20
18 216 6.40 78.08 4.80 69.23 7.04 81.78
19 228 6.40 75.91 4.80 66.94 7.04 79.66
20 240 6.40 73.97 4.80 64.90 7.04 77.77
注:此利率自2010年12月25日起执行,此表仅供参考,贷款时以合同为准。
收起