儿童的身高增长是一个涉及遗传、营养、运动、睡眠等多种因素的复杂生物学过程。家长了解1到18岁儿童的身高参照表对于监测孩子的生长发育非常重要,能帮助及时发现潜在问题。根据2023年最新标准,以下是1到18岁男孩和女孩的平均身高数据:
**1-18岁男孩身高标准表(单位:厘米)**
| 年龄 | 身高范围 |
| ---- | -------- |
| 1岁 | 71.5 - 81.5 |
| 2岁 | 84.5 - 92.5 |
| 3岁 | 91.5 - 100.5 |
| 4岁 | 98.5 - 107.5 |
| 5岁 | 105.5 - 114.5 |
| 6岁 | 112.5 - 121.5 |
| 7岁 | 119.5 - 128.5 |
| 8岁 | 127.5 - 137.5 |
| 9岁 | 135.5 - 144.5 |
| 10岁 | 143.5 - 153.5 |
| 11岁 | 151.5 - 160.5 |
| 12岁 | 158.5 - 166.5 |
| 13岁 | 165.5 - 174.5 |
| 14岁 | 172.5 - 181.5 |
| 15岁 | 179.5 - 187.5 |
| 16岁 | 186.5 - 194.5 |
| 17岁 | 193.5 - 201.5 |
| 18岁 | 199.5 - 208.5 |
**1-18岁女孩身高标准表(单位:厘米)**
| 年龄 | 身高范围 |
| ---- | -------- |
| 1岁 | 70.5 - 80.5 |
| 2岁 | 83.5 - 92.5 |
| 3岁 | 90.5 - 100.5 |
| 4岁 | 97.5 - 107.5 |
| 5岁 | 104.5 - 114.5 |
| 6岁 | 111.5 - 121.5 |
| 7岁 | 118.5 - 128.5 |
| 8岁 | 126.5 - 137.5 |
| 9岁 | 133.5 - 144.5 |
| 10岁 | 140.5 - 153.5 |
| 11岁 | 147.5 - 160.5 |
| 12岁 | 154.5 - 166.5 |
| 13岁 | 160.5 - 174.5 |
| 14岁 | 167.5 - 181.5 |
| 15岁 | 174.5 - 187.5
本文如未解决您的问题请添加抖音号:51dongshi(抖音搜索懂视),直接咨询即可。