全国二建考试的及格分数依据当地人事考试网公布的信息而定,一般不超过总分的60%。具体分数如下:
《建设工程施工管理》总分120分,合格线为72分。
《建设工程法规及相关知识》总分100分,合格线为60分。
《专业工程管理与实务》总分120分,合格线为72分。
不同地区及格标准如下:
四川:二建考试实行固定合格标准,为满分的60%。
浙江:各科目合格标准原则上按满分的60%划定。
江苏:自2024年起,二建各科目合格标准均为满分的60%。
二建考试历年各省合格标准如下表所示:
地区 | 2022年合格线 | 2021年合格线 | 2020年合格线
--- | --- | --- | ---
北京 | - | - | 管理:72分法规:60分实务:72分
天津 | - | - | 管理:72分法规:60分实务:72分
上海 | - | - | 管理:72分法规:60分实务:72分
河北 | - | - | 管理:62分法规:50分实务:62分
山西 | - | - | 管理:72分法规:60分实务:72分
浙江 | - | - | 管理:72分法规:60分实务:72分
湖北 | - | - | 管理:72分法规:60分实务:66分
湖南 | - | - | 管理:72分法规:60分实务:60分
陕西 | - | - | 管理:60分法规:60分实务:60分
山东 | - | - | 管理:72分法规:60分实务:72分
辽宁 | - | - | 管理:55分法规:55分实务:55分
吉林 | - | - | 管理:60分法规:55分实务:55分
四川 | - | - | 管理:72分法规:60分实务:建筑72分,其他60分
河南 | - | - | 管理:72分法规:60分实务:72分
海南 | - | - | 管理:65分法规:60分实务:水利、市政60分;建筑65分;公路、矿业、机电55分
福建 | - | - | 管理:72分法规:60分实务:72分
广东 | - | - | 管理:60分法规:50分实务:60分
广西 | - | - | 管理:60分法规:55分实务:55分
宁夏 | - | - | 管理:63分法规:55分实务:52分
江西 | - | - | 管理:72分法规:60分实务:65分
青海 | - | - | 管理:66分法规:58分实务:建筑53分,公路、水利、机电、矿业、市政49分
甘肃 | - | - | 管理:65分法规:55分实务:建筑、市政、水利、矿业60分;公路、机电65分
黑龙江 | - | - | 管理:65分法规:55分实务:建筑、水利、矿业65分;机电、市政60分;公路55分
云南 | - | - | 管理:51分法规:46分实务:考全科均为50分增项均为68分
重庆 | - | - | 管理:72分法规:60分实务:72分
贵州 | - | - | 管理:72分法规:60分实务:水利、公路64分,市政、建筑60分,矿业66分,机电62分
安徽 | - | - | 管理:72分法规:60分实务:公路、市政67分;矿业、水利、建筑72分;机电65分
西藏 | - | - | 管理:55分法规:50分实务:42分
内蒙古 | - | - | 管理:60分法规:50分实务:55分
新疆 | - | - | 管理:60分法规:55分实务:建筑50分,市政50分,公路40分,机电、水利、矿业均为45分
二建考试及格标准受以下因素影响:
1.考试难度:如题目较为简单,则及格标准可能上调;反之,难度较大则可能下调。
2.报考人数:报考人数增多时,为确保及格率,可能调整及格标准。
3.市场需求:政策环境良好时,可能降低及格标准以确保行业人才供给。
本文如未解决您的问题请添加抖音号:51dongshi(抖音搜索懂视),直接咨询即可。