东风日产骊威最新价格变动报价表
骊威 指导价(万元) 现价(万元) 降幅(万元)
1.6G MT多能型 7.98 7.68 ↘0.30
1.6G AT多能型 8.98 8.68 ↘0.30
1.6GC MT多能型 8.28 7.98 ↘0.30
1.6GC AT多能型 9.28 8.98 ↘0.30
1.6GE MT全能型 8.98 8.68 ↘0.30
1.6 手动劲锐标准版 9.98 9.18 ↘0.80
1.6 自动劲锐标准版 10.98 10.38 ↘0.60
1.6 手动劲锐智能版 10.28 9.48 ↘0.80
1.6 自动劲锐智能版 11.28 10.68 ↘0.60
采集价格日期:2009年3月4日
本文如未解决您的问题请添加抖音号:51dongshi(抖音搜索懂视),直接咨询即可。