问答1 问答5 问答50 问答500 问答1000
网友互助专业问答平台

央行存款准备金率一览表

提问网友 发布时间:2022-04-22 08:24
声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
E-MAIL:1656858193@qq.com
1个回答
热心网友 回答时间:2022-06-18 13:58
存款准备金率历次调整一览
公布时间 生效日期 大型金融机构 中小金融机构
调整前 调整后 调整幅度 调整前 调整后 调整幅度
2021年12月6日 2021年12月15日 12.0 11.5 -0.5 10.0 9.5 -0.5
2021年7月9日 2021年7月15日 12.5 12.0 -0.5 10.5 10.0 -0.5
2020年01月01日 2020年01月06日 13.0 12.5 -0.5 11.0 10.5 -0.5
2019年09月06日 2019年09月16日 13.5 13.0 -0.5 11.5 11.0 -0.5
2019年01月04日 2019年01月25日 14.0 13.5 -0.5 12.0 11.5 -0.5
2019年01月04日 2019年01月15日 14.5 14.0 -0.5 12.5 12.0 -0.5
2018年10月07日 2018年10月15日 15.5 14.5 -1.0 13.5 12.5 -1.0
2018年06月24日 2018年07月05日 16.0 15.5 -0.5 14.0 13.5 -0.5
2018年04月17日 2018年04月25日 17.0 16.0 -1.0 15.0 14.0 -1.0
2016年02月29日 2016年03月01日 17.5 17.0 -0.5 15.5 15.0 -0.5
2015年10月23日 2015年10月24日 18.0 17.5 -0.5 16.0 15.5 -0.5
2015年08月25日 2015年09月06日 18.5 18.0 -0.5 16.5 16.0 -0.5
2015年04月19日 2015年04月20日 19.5 18.5 -1.0 17.5 16.5 -1.0
2015年02月04日 2015年02月05日 20.0 19.5 -0.5 18.0 17.5 -0.5
2012年05月12日 2012年05月18日 20.5 20.0 -0.5 18.5 18.0 -0.5
2012年02月18日 2012年02月24日 21.0 20.5 -0.5 19.0 18.5 -0.5
2011年11月30日 2011年12月05日 21.5 21.0 -0.5 19.5 19.0 -0.5
2011年06月14日 2011年06月20日 21.0 21.5 0.5 19.0 19.5 0.5
2011年05月12日 2011年05月18日 20.5 21.0 0.5 18.5 19.0 0.5
2011年04月17日 2011年04月21日 20.0 20.5 0.5 18.0 18.5 0.5
2011年03月18日 2011年03月25日 19.5 20.0 0.5 17.0 18.0 1.0
2011年02月18日 2011年02月24日 19.0 19.5 0.5 16.5 17.0 0.5
2011年01月14日 2011年01月20日 18.5 19.0 0.5 16.5 16.5 0.0
2010年12月10日 2010年12月20日 18.0 18.5 0.5 16.0 16.5 0.5
2010年11月19日 2010年11月29日 17.5 18.0 0.5 15.5 16.0 0.5
2010年11月10日 2010年11月16日 17.0 17.5 0.5 15.0 15.5 0.5
2010年05月02日 2010年05月10日 16.5 17.0 0.5 14.5 15.0 0.5
2010年02月12日 2010年02月25日 16.0 16.5 0.5 14.0 14.5 0.5
2010年01月12日 2010年01月18日 15.5 16.0 0.5 13.5 14.0 0.5
2008年12月22日 2008年12月25日 16.0 15.5 -0.5 14.0 13.5 -0.5
2008年11月26日 2008年12月05日 17.0 16.0 -1.0 16.0 14.0 -2.0
2008年10月08日 2008年10月15日 17.5 17.0 -0.5 16.5 16.0 -0.5
2008年09月15日 2008年09月25日 17.0 17.5 0.5 17.0 16.5 -0.5
2008年06月07日 2008年06月15日 16.5 17.0 0.5 16.5 17.0 0.5
2008年05月12日 2008年05月20日 16.0 16.5 0.5 16.0 16.5 0.5
2008年04月16日 2008年04月25日 15.5 16.0 0.5 15.5 16.0 0.5
2008年03月18日 2008年03月25日 15.0 15.5 0.5 15.0 15.5 0.5
2008年01月16日 2008年01月25日 14.5 15.0 0.5 14.5 15.0 0.5
2007年12月08日 2007年12月25日 13.5 14.5 1.0 13.5 14.5 1.0
2007年11月10日 2007年11月26日 13.0 13.5 0.5 13.0 13.5 0.5
2007年10月13日 2007年10月25日 12.5 13.0 0.5 12.5 13.0 0.5
2007年09月06日 2007年09月25日 12.0 12.5 0.5 12.0 12.5 0.5
2007年07月30日 2007年08月15日 11.5 12.0 0.5 11.5 12.0 0.5
2007年05月18日 2007年06月05日 11.0 11.5 0.5 11.0 11.5 0.5
2007年04月29日 2007年05月15日 10.5 11.0 0.5 10.5 11.0 0.5
2007年04月05日 2007年04月16日 10.0 10.5 0.5 10.0 10.5 0.5
2007年02月16日 2007年02月25日 9.5 10.0 0.5 9.5 10.0 0.5
2007年01月05日 2007年01月15日 9.0 9.5 0.5 9.0 9.5 0.5

本文如未解决您的问题请添加抖音号:51dongshi(抖音搜索懂视),直接咨询即可。

宋承宪的资料 路由器到底多了闪存有什么好处 学后端,前段是vue搭的,需要掌握多少vue的知识? 办公室工作组计算机进入需要密码 在哪里可以设置密... 存款准备金率调整与银行利率之间有什么关系 宋承宪的个人生活怎么样的? 我国历年的法定存款准备金率的具体情况? 宋承宪的演艺经历 宋承宪的信息。急 宋承宪的介绍 校学生会办公室文秘组都要干什么活? 宋承宪年龄多大了 闪存应当怎么用 蛇为什么那么长? 闪存是什么意思? 宋承宪个人简介 宋承宪的历史??? 蛋挞的制作原料及制作方法? 中国古代神话体系里为什么出现这么多蛇的形象? 宋承宪的所有资料 笔画撇折怎么写田字格 手机应用储存和手机闪存是什么意思啊 笔画的“折”,一共有几种?名称怎样读? 哪里有共享办公室租赁? 银行存款准备金率发展历史 公司不同地方办公室内网组网怎么组? 竖折怎么写 2005年到2008年存款准备金率变动情况? 撇折怎么写 撇折有几种书写形式 贵州省生态领导小组办公室小组成员有哪些 书法折有多少种写法.什么样? 大学里的党建办公室的资料组是干什么? 横折的写法是什么呀? 央行从何时开始对存款准备金率下调 空调不制冷,不滴水是怎么了?空调买有近3年了。是... 请问谁能够提供央行从2005年-2009年这期间历次降低... 笔画横折折对应的汉字除了凹之外,还有哪些 打折有哪些写法 办公室组如何减肚子 目前的存款准备金率是多少
Top