2014年上海高校第一批次高考录取难度系数总体排名
总排名 高等学校 类别 所在地 总指数 理科指数 理科排名 文科指数 文科排名
【录取难度较难:0.5以上系数】
3复旦大学 综合 上海 0.869782 0.877861 3 0.849702 3
4 上海交通大学 综合 上海 0.843709 0.850913 4 0.740320 5
上海交通大学医学院 医药 上海 0.706664 0.706678 0.653846
10 同济大学 工科 上海 0.698985 0.713303 10 0.552628 18
11 上海财经大学 财经 上海 0.697999 0.705257 11 0.676087 7
17 上海外国语大学 语言 上海 0.626092 0.611021 18 0.644097 12
23 华东师范大学 师范 上海 0.551837 0.536777 27 0.593070 15
上海海关学院 综合 上海 0.547521 0.491804 0.593548
【录取难度中:0.2以上系数】
38 华东理工大学 工科 上海 0.424749 0.432822 38 0.321004 53
3 华东政法大学 政法 上海 0.407196 0.390610 46 0.426214 27
48 上海对外经贸大学 财经 上海 0.388006 0.390671 45 0.382566 37
66 上海大学 综合 上海 0.329483 0.329977 67 0.326981 52
74 上海金融学院 财经 上海 0.303210 0.295752 76 0.317364 54
上海立信会计学院 财经 上海 0.299585 0.292916 0.311048
76 东华大学 工科 上海 0.296500 0.290089 80 0.380858 38
上海音乐学院 艺术 上海 0.264360 0.240843 0.281799
97 上海海事大学 工科 上海 0.246329 0.234919 101 0.292491 63
99 上海中医药大学 医药 上海 0.242848 0.244548 96 0.219928 98
24 上海理工大学 工科 上海 0.205269 0.204543 121 0.210810 107
上海工程技术大学 工科 上海 0.202403 0.202403
【录取难度易:0.2以下系数】
上海电力学院 工科 上海 0.176445 0.193150 0.102065
148 上海师范大学 师范 上海 0.167217 0.141552 164 0.195894 117
上海电机学院 工科 上海 0.166667 0.166667
上海戏剧学院 艺术 上海 0.124967 0.092837 0.142370
上海政法学院 政法 上海 0.113053 0.085391 0.138949
210 上海海洋大学 农业 上海 0.096251 0.095705 208 0.105592 192
蓝色划线高校表明该校由于其在2005--2013年之间,参与第一批录取的年数少于四年或者招生的区域少于6个地区或者是某个大学的单列院(部),即分数比较高的二本院校。
该录取难度根据华东师范大学社会调查中心中国大学录取分数排行榜(2014版)统计,该排行榜直接反映的是高校录取分数的高低。并不一定反映高校综合实力的强弱。
本文如未解决您的问题请添加抖音号:51dongshi(抖音搜索懂视),直接咨询即可。