自考本科报名费用及后续开支概览
自考本科报名费用主要由报名费、教材费以及可能的论文评审费构成。报名费在30-50元之间,本科考试科目通常有12-16门,所有科目费用总和大约为600元。教材费用则大约在300元左右。在全部科目考毕后,总开支大概在1000元左右。部分省份或地区还可能涉及论文评审费等其他费用。
### 报考费用详情
| 地区 | 报名费 | 其他费用 |
| --- | --- | --- |
| 江苏 | 增考100元/门,10月每科次43元 | 自考杂志12元/半年,新生制证5元/张 |
| 北京 | 笔试课程30元/科次,非笔试课程费用不同 | 无 |
| 宁夏 | 报名费每科次10元,委托考务费和面向社会开考专业考务费每科次25元 | 不足50人的课程每科次50元 |
| 海南 | 每科50元 | 无 |
| 重庆 | 每科收费40元,新生首次报考另缴费用48元 | 无 |
| 云南 | 每科32元 | 无 |
| 广西 | 每科次40元,外语口试面试类科目每科次70元 | 无 |
| 天津 | 每科40元,新生准考证制证费10元 | 无 |
| 河北 | 每科35元 | 无 |
| 四川 | 每科35元 | 无 |
| 福建 | 面向社会开考专业每门课程40元,委托开考专业每门课程50元 | 无 |
| 安徽 | 每科30元 | 无 |
| 甘肃 | 专本科每科次40元,其他不同情况 | 无 |
| 上海 | 自考报考费45元/科,中英合作商务管理、金融管理120元/科次 | 无 |
| 辽宁 | 理论课程每科报名费45元,实践技能考核科目每科5元 | 实践环节考核费用另计 |
| 青海 | 取消收费 | 无 |
| 山东 | 每科报名考务费45元 | 无 |
| 山西 | 每科次25元 | 无 |
| 陕西 | 统一按26元/生·科 | 无 |
| 江西 | 每门课程40元,准考证工本费15元 | 无 |
| 浙江 | 理论课程48元/课,实践考核、论文10元/人次,新生准考证15元/人 | 无 |
| 新疆 | 每门课程交报名费15元,考试费20元 | 无 |
| 吉林 | 45元/生/科次 | 无 |
| 湖北 | 每科40元,委托开考专业补助费18元 | 无 |
| 内蒙古 | 理论课45元/科,实践考核30元/科 | 其他 |
以上费用为自考本科阶段的基本开支,具体费用依据各地区政策和考试规定有所不同。考生在报名前应详细查阅当地自考教育机构的官方公告,以获取准确的费用信息。
本文如未解决您的问题请添加抖音号:51dongshi(抖音搜索懂视),直接咨询即可。