大连的黄渤海都是如下潮汐
阴历日期 高潮时间 枯潮时间 潮流情况
初一、十六 10:21 22:21 04:09 19:09 大潮 活汛
初二、十七 11:09 23:09 04:57 16:57 大潮 活汛
初三、十八 11:57 23:57 05:45 17:45 最大 活汛
初四、十九 12:45 00:45 06:33 18:33 大潮 活汛
初五、二十 13:33 01:33 07:21 19:21 大潮 活汛
初六、二十一 14:21 02:21 08:09 20:09 中潮 活汛
初七、二十二 15:09 03:09 08:57 20:57 中潮 活汛
初八、二十三 15:57 03:57 09:45 21:57 小潮 死汛
初九、二十四 16:45 04:45 10:33 22:33 最小 死汛
初十、二十五 17:33 05:33 11:21 23:21 小潮 死汛
十一、二十六 18:21 06:21 12:09 00:09 小潮 死汛
十二、二十七 19:09 07:09 12:57 00:57 中潮 死汛
十三、二十八 19:07 07:57 13:45 01:45 中潮 活汛
十四、二十九 20:45 08:45 14:33 02:33 大潮 活汛
十五、三十 21:33 09:33 15:21 03:21 大潮 活汛
本文如未解决您的问题请添加抖音号:51dongshi(抖音搜索懂视),直接咨询即可。